Elevador de passageiros com pequena casa de máquinas
Descrição
O elevador de passageiros com pequena casa de máquinas Lantytk® é outra obra-prima de Lantytk® produtor de produtos a nível global. Ele pode satisfazer diferentes demandas de transportes de passageiros e mercadorias, é aplicável para vários tipos de edifícios, como escritórios, hoteis, restaurantes, edifícios residênciais, arranha-céus etc. O Elevador de passageiros com pequena casa de máquinas Lantytk® é impulsionado com o propósito de trazer um prazer especialá viagem, com permanente síncronização e sem engrenagens. Ele garante o transporte seguro e confiável, com menos ruído, um desempenho vantajoso e propriedades de protecção para poupança de energia e amigos do ambiente.
Características:
Economia de espaço é evidente
A sala de máquinas é apenas uma extensão do elevador. Por conseguinte, a construção de uma pequena casa de máquinas é fácil e barata. A unidade de roda compacta magnética principal requer equipamentos de elevação muito mais leves em comparação com o exigido pelas unidades tradicionais. Pode ser diretamente içada através de um guincho na instalação.
| Plano da via de elevação | Esboço da casa de máquinas | Plano do elevador |
![]() |
![]() |
![]() |
Parâmetros principais:
| Nº Pessoas | (kg) Capacidade | (m/s) Velocidade | (mm) Tamanho efectivo do elevador | (mm) Tamanho da porta D.W×D.H | (mm) Tamanho da Via de elevação | (mm) Tamanho do elevador | (m) Altura máxima | |||||
| C.W×C.D | 2P Abertura central | H.W×H.D | HR.H | P.H | MR.W×MR.D | MR.H | ||||||
| 6 | 400 | 1.0 | 1100×1000 | 700×2100 | 1700×1600 | 4200 | 1500 | 1700×1600 | 2900 | 45 | ||
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000×1700 | 4200 | 1500 | 2000×1700 | 2900 | 45 | ||
| 1.6/1.75 | 4500 | 1700 | 96 | |||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400×1350 | 800×2100 | 2000×2000 | 4200 | 1500 | 2000×2000 | 2900 | 45 | ||
| 1.6/1.75 | 4500 | 1700 | 96 | |||||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1500 | 900×2100 | 2200×2100 | 4200 | 1500 | 2200×2100 | 2900 | 45 | ||
| 1.67/1.75 | 4500 | 1700 | 96 | |||||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||||
| 3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||||
| 3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||||
| 4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700×1500 | 1000×2100 | 2300×2100 | 4200 | 1500 | 2300×2100 | 2900 | 45 | ||
| 1.67/1.75 | 4500 | 1700 | 96 | |||||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||||
| 3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||||
| 3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||||
| 4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950×1500 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4200 | 1500 | 3600×4100 | 2900 | 45 | ||
| 1.67/1.75 | 4500 | 1700 | 96 | |||||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||||
| 3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||||
| 3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||||
| 4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 1950×1550 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4200 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 | ||
| 1.6/1.75 | 4500 | 1700 | 96 | |||||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||||
| 3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||||
| 3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||||
| 4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1950×1750 | 1100×2100 | 2600×2400 | 4200 | 1500 | 2600×2400 | 2900 | 45 | ||
| 1.6/1.75 | 4500 | 1700 | 96 | |||||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||||
| 3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||||
| 3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||||
| 4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||||
Elevador para passageiros personalizado
Lantytk® CORP. é um fabricante profissional de elevadores para passageiros com pequena casa de máquinas que pesquisa, desenvolve, vende, instala, repara e faz a manutenção dos elevadores, numa única empresa. A empresa cumpre os requisitos ISO9001: 2000 para certificação do sistema de qualidade. Os nossos principais produtos são elevadores residênciais, elevadores de passageiros, elevadores panorâmicos, elevadores de carga, elevador para automóveis, elevador hidráulico, escada rolante, e esteiras rolantes. Caso esteja interessado no nosso elevador para passageiros, por favor não hesite em nos contactar.

- Elevador Panorâmico sem casa de máquinasLantytk® CORP. é um fabricante profissional de Elevador Panorâmico sem casa de máquinas que pesquisa, desenvolve, vende, instala, repara e faz a manutenção dos elevadores, numa única empresa. A empresa cumpre os requisitos ISO9001: 2000 para certificação do sistema de qualidade. Os nossos principais produtos são elevadores residênciais, elevadores de passageiros, elevadores panorâmicos, elevadores de carga, elevador para automóveis, elevador hidráulico, ...
English
Español
Português







